报告页|计数器:兄弟 DCP-1518 1519 1608 1619 1618W MFC-1813 1816 1818 1819 1906 1908 1919NW 使用激光一体机 附硒鼓粉仓清零复位方法 二〇一七年十二月八日
2017-12-18
1】手机版-点下面直接打开 ;2】电脑版-复制下面的链接到电脑浏览器地址栏可以直接下载
兄弟 DCP-1518 1519 1608 1619 1618W MFC-1813 1816 1818 1819 1906 1908 1919NW 使用激光一体机说明书 02
------------------------------------------
兄弟-DCP1518_MFC1813_1818-ASC中文维修手册
------------------------------------------
兄弟 DCP-1518 1519 1608 1619 1618W MFC-1813 1816 1818 1819 1906 1908 1919NW 激光一体机维修手册
------------------------------------------


此功能用于在更换硒鼓单元后重置硒鼓单元计数器并将计数器的更换计数更改为 +1。
<操作步骤>
(1) 带数字键盘的机型
设备处于准备就绪状态时,同时按 [3] 和 [9] 键。
无数字键盘的机型
设备处于准备就绪状态时打开顶盖, 然后按住 [OK] 键。液晶显示屏上将显示
“Reset Menu / Drum” (重置菜单/硒鼓)。
(2) 按 [OK] 键。
(3) 液晶显示屏上将显示“1.Reset 2.Exit”(1.重置 2.退出)。 按 [1] 键。
液晶显示屏上将显示“Accepted”(接受),计数器被重置。 计数器重置完成后,设备会返回
准备就绪状态。
--------------------
墨粉设置 ( 继续运行模式 ) 1
您可以设置设备在液晶显示屏上显示
[更换墨粉] 后继续打印。
设备将继续打印,直到液晶显示屏上
显示 [墨粉用尽] 。
a ( 对于 MFC-1813 和 MFC-1818)
按功能键和数字键 1、 7,然后转
到步骤 c。
( 对于 DCP-1518)
按功能键,然后按 a 或 b 键选择
[1. 常规设置] 。
按 OK 键。
b 按 a 或 b 键选择[4. 更换墨粉盒]。
按 OK 键。
c 按 a 或 b 键选择[继续] 或[停止]。
按 OK 键。
d 按停止 / 退出键。
提示
• 如果在继续运行模式下继续打印,
打印输出效果较浅。
• 更换新的墨粉盒后,继续运行模式
将恢复默认设置 ( [停止] )。


1.1.1 进入最终用户可访问的维修模式的方法
维修模式功能仅供维修人员使用。 但允许最终用户在维修人员的电话指导下使用其中部分功
能。 最终用户仅可以使用 1.2 维修模式功能列表中阴影部分的功能 (功能代码 06、 09、 10、
11、 12、 25、 43、 45、 53、 54、 77、 80、 82、 87 和 91)。
<操作步骤>
(1) 设备处于准备就绪状态时,依次按 [Menu]、 [Start] 和 [Menu] 键。 液晶显示屏上将显示
“0”。
(2) 带数字键盘的机型
使用数字键盘输入要执行的维修模式功能代码。
无数字键盘的机型
按 [ ] 或 [ ] 键在液晶显示屏上显示要执行的维修模式功能代码,然后按 [OK] 键。
(3) 输入要执行的维修模式功能代码。
(4) 每次维修模式功能完成后,设备都会自动返回准备就绪状态。
设备的用户设置信息存储在主板中。 您可以遵循以下步骤删除用户设置信息。
<操作步骤>








下表列出了最常见的错误和维护信息。
如果您需要更多帮助, Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心 ) 可为您
提供最新的常见问题解答 (FAQ) 和故障排除提示。
请访问我们的网站 http://solutions.brother.com/。
错误信息 | 原因 | 措施 |
[连接中断] | 对方或对方的传真设备终 止了此次呼叫。 | 尝试重新发送或接收。 |
[墨粉盒错误] [请重新装入墨粉盒] | 墨粉盒安装不正确。 | 将墨粉盒紧紧地装入硒鼓单元,然后 装回设备中。 |
确保您正在使用的是 Brother 正品墨粉盒。 | 请只使用
Brother
正品硒鼓单元和 Brother 正品墨粉盒。 | |
[墨粉即将用尽] | 如果液晶显示屏上显示 [墨粉即将用尽] ,您仍 可打印,此时设备是要提 醒您墨粉盒寿命将尽。 | 即刻订购一个新的墨粉盒,以便在液 晶显示屏上显示 [更换墨粉] 或 [墨粉用尽] 时更换。 |
[内存已满] | 设备的内存已满。 | 正在发送传真或复印时 执行以下操作中的一项: 按启动键发送或复印已扫描的页 面。 按停止 / 退出键, 待正在进行的其他 操作结束后再试一次。 正在打印时 按停止 / 退出键。 设备将取消打印作 业并将其从内存中清除。 调低打印质量。 (uu 软件使用说明书: 打印 ( 适用 于 Windows®) 或打印和传真 ( 适用 于 Macintosh)) |
[通信错误] | 电话线路质量较差,导致 通信错误。 | 尝试再次发送传真。 |
[硒鼓寿命将到] [更换硒鼓] | 需要更换硒鼓单元。 安装新的硒鼓后未重置硒 鼓计数器。 | 更换硒鼓单元;如果安装了新硒鼓, 则重置硒鼓单元计数器。 ( 请参见新硒 鼓单元附带的说明书。 ) |
66
提示
关闭设备电源将删除内存中的传真数据。 为防止丢失任何重要信息,请参见
uu 第 77 页 传送传真或传真日志报告 (MFC-1813 和 MFC-1818)。
[原稿卡纸] | 未插入或正确装入原稿, 或者从自动进稿器扫描的 原稿太长。 | 将卡住的纸张从自动进稿器单元中拉 出。 (MFC-1813 和 MFC-1818) |
[正在冷却] [请稍候] | 设备内部的温度非常高。 | 设备内部的温度非常高。设备会暂停 当前打印作业并进入冷却模式。等待 设备进入准备就绪模式。 |
[自我诊断] | 定影单元在指定时间内未 达到指定的温度。 | 关闭设备电源,等待数秒后再重新打 开。 打开设备电源,等待 15 分钟后再 使用。 |
定影单元温度过高。 |
3.1 错误代码
正常使用时通常不会发生下表中阴影部分的错误。 可能导致这些错误的原因包括安装场所周
围的噪音、电源电压波动和软件故障。
错误 代码 | 问题 | 参考 | 错误 代码 | 问题 | 参考 |
0100 | - | 0402 | - | ||
0201 | 主马达的速度未能在指定时间内 稳定下来。 | 1-23 | 0405 | - | |
0202 | - | 0501 | 定影单元的中心热敏电阻未能在 指定时间内达到指定温度。 | 1-24 | |
0203 | - | 0502 | 定影单元达到特定温度后,中心 热敏电阻未能在指定时间内达到 指定温度。 | 1-24 | |
0204 | - | 0503 | 定影单元的中心热敏电阻检测到 温度高于指定值。 | 1-24 | |
0205 | - | 0504 | 加热单元正常加热后,定影单元 的中心热敏电阻检测到温度低于 指定值。 | 1-24 | |
0206 | - | 0505 | 定影单元的中心热敏电阻检测到 在指定时间内温度上升幅度大于 指定值。 | 1-24 | |
0207 | - | 0506 | 定影单元的中心热敏电阻检测到 在指定时间内温度下降幅度大于 指定值。 | 1-24 | |
0208 | - | 0508 | 加热器打开时,定影单元的侧热 敏电阻未达到指定的温度。 | 1-25 | |
0209 | - | 050A | 硬件检测到定影单元的中心热敏 电阻指示温度错误。 | 1-25 | |
0300 | 无法检测到激光单元的多棱镜马 达的锁定信号 (第二次)。 | 1-23 | 050B | 当定影单元的中心热敏电阻的温 度低于闲置温度时,定影单元的 侧热敏电阻检测到高于指定值的 温度。 | 1-25 |
0305 | - | 050C | 当定影单元的中心热敏电阻的温 度高于闲置温度时,定影单元的 侧热敏电阻检测到低于指定值的 温度。 | 1-25 | |
0401 | 无法检测到激光单元的多棱镜马 达的同步信号。 | 1-23 | 050D | - |
1-11 内部机密
错误 代码 | 问题 | 参考 | 错误 代码 | 问题 | 参考 |
050F | 检测到定影单元中发生未知错误。 | 1-25 | 2103 | - | |
0600 | - | 2104 | - | ||
0700 | - | 2105 | - | ||
0800 | - | 2201 | - | ||
0900 | 检测到供电电压不稳的次数超过 100 次。 | 1-26 | 2202 | - | |
0A01 | - | 2203 | - | ||
0A02 | 检测到了风扇故障。 | 1-26 | 2204 | - | |
0B01 | 运行期间,高压电源电路板组件 中发生错误。 | 1-26 | 2205 | - | |
0B02 | 设备处于准备就绪状态时,高压 电源电路板组件中发生错误。 | 1-26 | 2206 | - | |
0C00 | - | 2207 | - | ||
0D01 | - | 2301 | - | ||
0D02 | - | 2302 | - | ||
0D03 | - | 2401 | - | ||
0D04 | - | 2402 | - | ||
0E00 | - | 2403 | - | ||
1001 | - | 2404 | - | ||
1002 | - | 2405 | - | ||
1003 | - | 2408 | - | ||
1004 | - | 2409 | - | ||
1100 | - | 2501 | - | ||
1200 | - | 2502 | - | ||
1300 | - | 2503 | - | ||
1400 | - | 2504 | - | ||
1500 | - | 2601 | - | ||
1C00 | - | 2602 | - | ||
1D01 | - | 2603 | - | ||
1D02 | - | 2604 | - | ||
1D03 | - | 2605 | - | ||
1D04 | - | 2701 | - | ||
1E01 | - | 2702 | - | ||
1E02 | - | 2703 | - | ||
2001 | - | 2801 | - | ||
2002 | - | 2802 | - | ||
2003 | - | 2803 | - | ||
2004 | - | 2804 | - | ||
2005 | - | 2805 | - | ||
2006 | - | 2806 | - | ||
2101 | - | 2901 | - | ||
2102 | - | 2902 | - |
1-12 内部机密
错误 代码 | 问题 | 参考 | 错误 代码 | 问题 | 参考 |
2903 | - | 3401 | - | ||
2904 | - | 3402 | - | ||
2905 | - | 3501 | - | ||
2906 | - | 3601 | - | ||
2A01 | - | 3701 | - | ||
2A02 | - | 3702 | - | ||
2A03 | - | 3703 | - | ||
2B01 | - | 3801 | - | ||
2B02 | - | 3802 | - | ||
2C01 | - | 3A00 | - | ||
2C02 | - | 4000 | 硒鼓单元的旋转次数即将达到上限。 | 1-27 | |
2D01 | - | 4001 | - | ||
2E01 | - | 4002 | - | ||
2E02 | - | 4003 | - | ||
2E03 | - | 4004 | - | ||
2E04 | - | 4200 | 硒鼓单元的旋转次数已经达到上限。 | 1-27 | |
2E05 | - | 4201 | - | ||
2E06 | - | 4202 | - | ||
2E07 | - | 4203 | - | ||
2E08 | - | 4204 | - | ||
2E0A | - | 4208 | - | ||
2F01 | - | 4300 | - | ||
2F02 | - | 4400 | - | ||
2F03 | - | 4408 | - | ||
2F04 | - | 4500 | - | ||
2F05 | - | 4600 | - | ||
2F06 | - | 4700 | - | ||
2F07 | - | 4800 | - | ||
2F08 | - | 4900 | - | ||
2F0A | - | 4A00 | - | ||
3001 | - | 4B01 | 墨粉的点数计数器或显影辊计数 器即将达到上限 (当设置停止运行 模式时)。 | 1-27 | |
3002 | - | 4B02 | - | ||
3003 | - | 4B03 | - | ||
3102 | - | 4B04 | - | ||
3202 | - | 4C01 | 墨粉的点数计数器或显影辊计数 器已经达到上限 (当设置停止运行 模式时)。 | 1-27 | |
3301 | - | 4C02 | - | ||
3302 | - | 4C03 | - |
1-13 内部机密
错误 代码 | 问题 | 参考 | 错误 代码 | 问题 | 参考 |
4C04 | - | 5B02 | - | ||
4C05 | - | 5C02 | - | ||
4D01 | 墨粉的点数计数器或显影辊计数 器即将达到上限 (当设置继续运行 模式时)。 | 1-28 | 6001 | 出纸传感器检测到顶盖未合上。 | 1-29 |
4E01 | 墨粉的点数计数器或显影辊计数 器已经达到上限 (当设置继续运行 模式时)。 | 1-28 | 6002 | - | |
4F01 | 墨粉盒中的新墨粉传感器无法正 确检测新墨粉盒。 | 1-28 | 6003 | - | |
4F02 | - | 6004 | - | ||
4F03 | - | 6007 | 因 BD 错误而检测到顶盖未合上。 | 1-29 | |
4F04 | - | 6101 | 新墨粉传感器检测到未安装墨粉 盒。 | 1-29 | |
5001 | - | 6102 | - | ||
5002 | - | 6103 | - | ||
5003 | - | 6104 | - | ||
5004 | - | 6200 | 因格栅电流错误而检测到未安装 硒鼓单元。 | 1-30 | |
5005 | - | 6201 | - | ||
5100 | - | 6202 | - | ||
5200 | - | 6203 | - | ||
5301 | - | 6204 | - | ||
5302 | - | 6208 | - | ||
5401 | - | 6209 | - | ||
5402 | - | 620A | - | ||
5406 | - | 6300 | - | ||
5502 | - | 6400 | - | ||
5602 | - | 6602 | - | ||
5702 | - | 6701 | - | ||
5801 | - | 6801 | 内部温度热敏电阻检测到温度高 于指定值。 | 1-31 | |
5802 | - | 6802 | - | ||
5902 | - | 6901 | 打开电源开关或退出休眠模式 时,定影单元中发生错误。 | 1-31 | |
5A02 | - | 6902 | 因为在定影单元中检测到错误, 所以在关闭并重新打开电源开关 后重新检查错误。 (出现错误代码 6901 后重新启动设备时,将显示 此信息约 15 分钟。 ) | 1-31 |
1-14 内部机密
错误 代码 | 问题 | 参考 | 错误 代码 | 问题 | 参考 |
6A00 | 检测到可能是由硒鼓单元上的脏 电晕丝引起的放电。 | 1-32 | 7501 | - | |
6B01 | - | 7502 | - | ||
6B02 | - | 7601 | - | ||
6B03 | - | 7602 | - | ||
6B04 | - | 7700 | - | ||
6B0A | - | 7701 | - | ||
6C01 | - | 7702 | - | ||
6C02 | - | 7703 | - | ||
6C03 | - | 7704 | - | ||
6C04 | - | 7705 | - | ||
6D00 | - | 7801 | - | ||
6E00 | - | 7802 | - | ||
6F00 | 检测到供电电压不稳的次数少于 100 次。 | 1-32 | 7900 | - | |
7000 | 纸张打印位置传感器检测到纸张 通过后,出纸传感器没有检测到 纸张通过。 | 1-33 | 7C00 | - | |
7001 | - | 7D00 | 打开电源开关时,出纸传感器检 测到纸张通过。 (无法确定是顶盖 未合上还是发生了卡纸。 ) | 1-36 | |
7002 | - | 7E00 | 接收传真或打印列表/报告期间, 检测到连续五次同时送入多张 纸。 | 1-36 | |
7003 | - | 8000 | - | ||
7004 | - | 8401 | - | ||
7100 | 即使在打印位置传感器检测到纸 张通过完成后,出纸传感器仍保 持在打开状态 (检测到纸张通过)。 | 1-34 | 8402 | - | |
7101 | - | 8501 | - | ||
7102 | - | 8502 | - | ||
7103 | - | 8503 | - | ||
7104 | - | 8504 | - | ||
7105 | - | 8505 | - | ||
7106 | - | 8506 | - | ||
7200 | - | 8507 | - | ||
7300 | 即使已在指定时间送入纸张,进 纸传感器也没有检测到纸张通 过。 | 1-35 | 8508 | - | |
7301 | - | 8601 | - | ||
7400 | - | 8602 | - | ||
7401 | - | 8603 | - |
1-15 内部机密
错误 代码 | 问题 | 参考 | 错误 代码 | 问题 | 参考 |
8604 | - | 9302 | 从纸盒进纸打印时,进纸传感器 检测到纸盒中没有纸张。 | 1-38 | |
8701 | - | 9303 | - | ||
8702 | - | 9304 | - | ||
8703 | - | 9305 | - | ||
8801 | - | 9306 | - | ||
8802 | - | 9307 | 接收传真或打印列表/报告期间检 测到纸张用完。 | 1-38 | |
8901 | - | 9401 | - | ||
8902 | - | 9402 | - | ||
8903 | - | 9403 | - | ||
8904 | - | 9404 | - | ||
8A01 | - | 9501 | - | ||
8A02 | - | 9502 | - | ||
8C00 | - | 9503 | - | ||
8D01 | - | 9504 | - | ||
8D02 | - | 9505 | - | ||
8E01 | 接收传真时,纸张尺寸设置为 A4、 Letter 以外的尺寸。 | 1-37 | 9601 | 进纸传感器检测到纸张宽度比 尺寸窄。 A4 | 1-39 |
8E02 | 接收传真或打印列表/报告期间, 检测到纸盒中的纸张比 letter 尺 寸短 10 mm 以上。 | 1-37 | 9608 | 进纸传感器检测到纸张长度比指 定尺寸短。 | 1-39 |
8E03 | - | 9701 | - | ||
8F01 | - | 9702 | - | ||
8F02 | - | 9703 | - | ||
8F03 | - | 9704 | - | ||
9001 | - | 9705 | - | ||
9002 | 从纸盒进纸打印时,纸盒中纸张 的尺寸与驱动程序指定的尺寸不 匹配。 | 1-37 | 9801 | - | |
9003 | - | 9802 | - | ||
9004 | - | 9803 | - | ||
9005 | - | 9804 | - | ||
9102 | - | 9901 | - | ||
9103 | - | 9902 | - | ||
9104 | - | 9903 | - | ||
9105 | - | 9A01 | - | ||
9200 | - | 9A02 | - | ||
9301 | - | 9A03 | - |
1-16 内部机密
错误 代码 | 问题 | 参考 | 错误 代码 | 问题 | 参考 |
9A04 | - | B700 | - | ||
9C01 | - | B800 | - | ||
9C02 | - | B900 | 虽然光强度增加了,但是扫描时 白电平没有升高。 | 1-42 | |
9C03 | - | BA00 | 扫描期间, CIS 接收到来自 CIS 之外的其他地方发来的外部光信 号。 | 1-42 | |
9C06 | - | BB00 | 执行功能代码 55
时,扫描到了超 出标准范围的白电平。 | 1-42 | |
9C07 | - | BC00 | - | ||
A000 | - | BD00 | 执行功能代码 55
时,扫描到了超 出标准范围的黑电平。 | 1-43 | |
A200 | 扫描原稿时,原稿扫描位置传感 器检测到原稿长度超过 90 厘米。 | 1-39 | BE00 | - | |
A300 | 即使已将原稿送入指定距离,原 稿扫描位置传感器仍未检测到原 稿通过。 | 1-40 | BF00 | - | |
A400 | - | C001 | - | ||
A500 | 扫描传真时, CIS 的白色或黑色 校正数据不在正确范围内。 | 1-40 | C002 | - | |
A600 | 虽然因扫描传真时发生的 A500 错误而重新尝试了操作, CIS 的 白色或黑色校正数据仍不在正确 范围内。 | 1-40 | C003 | - | |
A700 | ROM
中的色彩参数与 CIS
不匹 配。 | 1-40 | C004 | - | |
A800 | 扫描图像处理期间, 检测到 ROM 中的色彩参数发生错误。 | 1-41 | C700 | 没有足够的内存扩展计算机打印 数据。 | 1-43 |
A900 | - | C800 | - | ||
AA00 | - | C900 | - | ||
AB00 | - | CA00 | - | ||
AC00 | - | D100 | 初始化调制解调器时发生错误。 | 1-43 | |
AD00 | 因为在扫描数据中图像处理所需 像素数不足,因此无法正确完成 图像处理。 | 1-41 | D200 | 检测到未连接调制解调器电路 板。 | 1-43 |
AF00 | 即使已移动 CIS,仍在检测初始 位置。 | 1-41 | D800 | - | |
B000 | 检测到未连接 CIS 扁平电缆。 | 1-42 | D900 | - | |
B300 | - | DA00 | - | ||
B400 | - | DB00 | - |
1-17 内部机密
错误 代码 | 问题 | 参考 | 错误 代码 | 问题 | 参考 |
E000 | ROM 校验和发生错误。 | 1-44 | FB04 | - | |
E100 | 程序错误 | 1-44 | FB05 | - | |
E400 | - | FB06 | - | ||
E500 | 访问主板组件中的 DRAM 时发生 错误。 | 1-44 | FB07 | - | |
E600 | 主板组件的 EEPROM 写入错误。 | 1-44 | FB08 | - | |
E700 | - | FB09 | - | ||
E701 | - | FB0A | - | ||
E702 | - | FB0B | - | ||
E900 | - | FB0C | - | ||
EC00 | - | FB0D | - | ||
F900 | 国家代码输入不正确。 | 1-44 | FB0E | - | |
FA01 | - | FB0F | - | ||
FA02 | - | FC01 | - | ||
FA03 | - | FC02 | - | ||
FB01 | - | FC03 | - | ||
FB02 | - | FC04 | - | ||
FB03 | - | FC05 | - |
1-18 内部机密
3.2 错误信息
第一行 | 第二行 | 说明 | 参考 |
Cartridge
Error (墨粉盒错误) | Put the Toner
Cartridge back in (装回墨粉盒) | 新墨粉传感器无法正确检测新墨粉盒。 | 4F01 |
Cooling
Down (正在冷却) | Wait for a while (请稍候) | 正在冷却设备,以保护设备内部组件。 | 6801 |
Cover is
Open (盖子被打开) | Close the Top
Cover. (合上顶盖。 ) | 顶盖传感器检测到顶盖未合上。 | 6001 |
Document
Jam (原稿卡纸) | Clear the scanner
jam, then press the Stop Key. (清除扫 描器卡纸,然后按停止键。 ) | 原稿太长或无法送入。 | A200 A300 |
Drum! (硒鼓!) | Open the Scanner
Cover and Top Cover and slide the green tab across the Drum Unit several times. (打开扫描器盖板和顶盖, 将硒鼓单元的绿色滑块来回 滑动几次。 ) | 检测到可能是由硒鼓单元上的脏电 晕丝引起的放电。 | 6A00 |
Drum End
Soon (硒鼓寿命将到) | - | 硒鼓单元的打印页数即将达到寿命 极限。 | 4000 |
Jam Inside
1 (内部卡纸 1) | Open the Scanner
Cover and Top Cover, pull out the Drum Unit and remove the jammed paper, then press Start. (打开扫描器盖板和顶 盖,拉出硒鼓单元,并取出 卡纸,然后按启动键。 ) | 纸张打印位置传感器检测到纸张通 过后,出纸传感器没有检测到纸张 通过。 | 7000 |
Jam Inside
2 (内部卡纸 2) | Open the Scanner
Cover and remove the jammed paper, then press Start. (打开扫描器盖板,取出卡 纸,然后按启动键。 ) | 即使在打印位置传感器检测到纸张 通过完成后,出纸传感器仍保持在 打开状态 ( 检测到纸张通过 )。 | 7100 |
Jam Inside
3 (内部卡纸 3) | Remove the jammed
paper, then press Start. (取出卡 纸,然后按启动键。 ) | 打开电源开关时,出纸传感器检测 到纸张通过。 ( 无法确定是顶盖未合 上还是发生了卡纸。 ) | 7D00 |
Jam
Tray (纸盒卡纸) | Remove the jammed
paper from Tray then press Start. (清除纸盒中的卡纸,然后 按启动键。 ) | 即使已在指定时间送入纸张,进纸 传感器也没有检测到纸张通过。 | 7300 |
Machine
Error** (设备故障**) | - | 发生设备故障。请参见错误代码 “**”。 | - |
No
Drum (无硒鼓) | Open the Scanner
Cover and Top Cover, then install the Drum Unit. (打开扫描器 盖板和顶盖,然后安装硒鼓 单元。 ) | 因格栅电流错误而检测到未安装硒 鼓单元。 | 6200 |
No
Paper (纸盒无纸) | Load paper, then
press Start. (装入纸张,然后按启 动键。 ) | 从纸盒进纸打印时,进纸传感器检 测到纸盒中没有纸张。 | 9302 |
No
Toner (无墨粉盒) | Open the Scanner
Cover and Top Cover, then install the Toner Cartridge. (打开 扫描器盖板和顶盖,然后安 装墨粉盒。 ) | 新墨粉传感器因终端传导故障而检 测到未安装墨粉盒。 | 6101 |
Out of
Memory (内存不足) | Press Stop Key (按停止键) | 没有足够的内存扩展计算机打印数据。 | C700 |
1-19 内部机密
Print
Unable** (无法打印**) | Turn the power off
and then back on again. (关闭再重新 打开电源。 ) | 发生打印故障。请参见错误代码 “**”。 | - |
Replace
Drum (更换硒鼓) | - | 硒鼓单元的旋转次数已达到寿命极 限。 | 4200 |
Replace
Toner (更换墨粉盒) | Open the Scanner
Cover and Top Cover, replace Toner Cartridge. (打开扫描 器盖板和顶盖,更换墨粉 盒。 ) | 墨粉的点数计数器或显影辊计数器 已经达到上限 ( 当设置停止运行模式 时 )。 | 4C01 |
Received faxes are
also stored in memory until the toner cartridge is replaced or the memory is full. (接收 的传真也会存储在内存中, 直到更换了墨粉盒或内存已 满。 ) | 墨粉的点数计数器或显影辊计数器 即将达到上限 ( 当设置继续运行模式 时 )。 | 4D01 | |
Scan
Unable** (无法扫描**) | - | 发生扫描故障。请参见错误代码 “**”。 | - |
Scanner
Error (扫描器故障) | - | 扫描器单元中发生错误。 | B900 BA00 BB00 BD00 |
Self-Diagnostic (自我诊断) | Turn the power off,
then on again. Leave the machine for 15 min. (关闭再打开电 源,等待 15 分钟。 ) | 打开电源开关或退出休眠模式时, 定影单元中发生错误。 | 6901 |
Will Automatically
Restart within 15 minutes. (15 分钟 内将自动重启。 ) | 因为在定影单元中检测到错误,所 以在关闭并重新打开电源开关后重 新检查错误。 ( 出现错误代码 6901 后重新启动设备时,将显示此信息 约 15 分钟。 ) | 6902 | |
Size
Mismatch (尺寸匹配错误) | Fax received. Set
correct paper size in menu.(传真已 接收。在菜单中设置正确的 纸张尺寸。 ) | 接收传真时,纸张尺寸未设置为 A4/Letter。 | 8E01 |
Reload correct
paper, then press Start. (重新装入正确 的纸张,然后按启动键。 ) | 纸盒中所装入纸张的尺寸与驱动程 序指定的尺寸不匹配。 | 8E01 9002 | |
Toner
Ended (墨粉用尽) | Open the Scanner
Cover and Top Cover, replace Toner Cartridge. (打开扫描 器盖板和顶盖,更换墨粉 盒。 ) | 墨粉的点数计数器或显影辊计数器 已经达到上限 ( 当设置继续运行模式 时 )。 | 4E01 |
Toner
Low (墨粉即将用尽) | Prepare New
Toner Cartridge. (准备新墨粉盒。 ) | 墨粉的点数计数器或显影辊计数器 即将达到上限。 | 4B01 |
Wrong Paper Type (纸张类型错 误) | Reload with
A4, Letter, Legal or Folio paper, and press Start. (重新装入 A4、 Letter、 Legal 或 Folio 纸 张,然后按启动键。 ) | 进纸传感器检测到纸张比指定尺寸短。 | 9601 9608 |
第一行 | 第二行 | 说明 | 参考 |
1-20 内部机密
3.3 连接错误
代码 1 | 代码 2 | 原因 | 参考 |
10 | 07 | 呼叫时没有装入原稿。 | 4.12.1 |
10 | 08 | 拨错传真号码。 | 4.12.1 |
11 | 01 | 拨号前没有检测到拨号音。 | 4.12.1 |
11 | 02 | 拨号前检测到忙音。 | 4.12.1 |
11 | 03 | 没有检测到二次拨号音。 | 4.12.1 |
11 | 05 | 没有检测到回路电流。 | 4.12.1 |
11 | 06 | 拨号或呼叫后检测到忙音。 | 4.12.1 |
11 | 07 | 发送时远程站点无响应。 | 4.12.1 |
11 | 08 | 发送时远程终端不响应。 | 4.12.1 |
11 | 10 | 拨号后没有检测到音频。 | 4.12.1 |
11 | 11 | 发送 Fax2 net 命令后没有返回认收信号。 | 4.12.1 |
13 | 12 | 发送 Fax2 net 命令后接收到错误信号。 | 4.12.1 |
16 | 09 | 无密码注册。 | 4.12.1 |
17 | 01 | 拨打的电话号码无法在 NGN 线路中使用。 (等于或大于 33 个数字,或非数值字符) | 4.12.2 |
17 | 07 | 接收时远程站点无响应。 | 4.12.2 |
1C | 01 | 在 NGN 线路中检测到缺乏访问权。 (T38: 403 禁止访问) | 4.12.5 |
1C | 02 | 未在 NGN 线路中找到该文件或文件夹 (目录)。 (T38: 404 未找到) | 4.12.5 |
1C | 03 | 无法在 NGN 线路中进行上下文相关接受。 (T38: 488
此处 不可接受) | 4.12.5 |
1C | 04 | 不允许 SIP (会话初始协议)
连接 (T38) USW NGN
传真设置 选择为 OFF (关) 时或获取 SIP 信息前拨出电话。 | 4.12.5 |
1C | 05 | 检测到网络内部错误。 (T38) | 4.12.5 |
1C | 06 | SIP 服务器超时。 (T38) | 4.12.5 |
1C | 08 | 检测到 1C01、 1C02、 1C03、 1C04、 1C06、 1D01、 1D02 和 1D04 以外的错误。 | 4.12.5 |
1D | 01 | 检测到 NGN 线路处于繁忙状态。 (T38: 486 忙) | 4.12.5 |
1D | 02 | 检测到 NGN 线路处于暂时不可用状态。 (T38: 480
暂时不 可用) | 4.12.5 |
1D | 04 | 未连接网络电缆 (检测到链接断开时)
或处于未连接至网络 的状态。 (T38) | 4.12.5 |
20 | 01 | 无法检测到标志域。 | 4.12.1 |
20 | 02 | 载波关闭时间超过 200 毫秒。 | 4.12.1 |
20 | 03 | 检测到异常中止 (对于 7 位或以上, “1” 连续)。 | 4.12.1 |
20 | 04 | 检测到超限。 | 4.12.1 |
20 | 05 | 接收到帧 3 秒或以上。 | 4.12.1 |
20 | 06 | 应答中发生 CRC 错误。 | 4.12.1 |
20 | 07 | 接收到回波命令。 | 4.12.1 |
20 | 08 | 接收到无效命令。 | 4.12.1 |
20 | 09 | 忽略一次原稿设置或回转传输阻尼的命令。 | 4.12.1 |
20 | 0A | T5 超时错误 | 4.12.1 |
20 | 0B | 接收到 CRP。 | 4.12.1 |
20 | 0C | 接收到 EOR 或 NULL。 | 4.12.1 |
1-21 内部机密
20 | 0D | 虽然 FIF 命令发送位为 ON (开),但没有接收到相应命令。 | 4.12.1 |
20 | 0E | 接收到 EOR 命令。 | 4.12.1 |
20 | 13 | 接收完最后一页后,连接断开,未接收 DCN。 (EOP 接收和 CFR 传输后,在 DCN 接收前接收到 BYE 通知。 ) (T38) | 4.12.5 |
32 | 01 | 远程终端仅拥有以 2,400 或 4,800 bps 传输的 V.29 性能。 | 4.12.5 |
32 | 02 | 远程终端未做好轮询准备。 | 4.12.5 |
32 | 10 | 远程终端未配备密码功能或其密码开关被关闭。 | 4.12.5 |
32 | 11 | 远程终端未配备或未准备好执行机密邮箱功能。 | 4.12.5 |
32 | 12 | 远程终端未配备或未准备好执行传输多址发送功能。 | 4.12.5 |
32 | 13 | 远程终端中没有机密邮件。 | 4.12.5 |
32 | 14 | 远程终端的可用内存空间小于接收机密邮件或传输多址发送 指令所需空间。 | 4.12.5 |
32 | 15 | 远程终端未配备密码接收功能。 | 4.12.5 |
32 | 16 | 远程终端未配备 SEP 功能。 | 4.12.5 |
32 | 17 | 远程终端未配备 SUB 功能。 | 4.12.5 |
32 | 18 | 远程终端未配备彩色功能。 | 4.12.5 |
40 | 02 | 请求非法编码系统。 | 4.12.5 |
40 | 03 | 请求非法记录宽度。 | 4.12.5 |
