报告页|计数器:京瓷FS-C8520MFP FS-C8525MFP 彩色复印机 【附进入维修模式 错误代码 载体初始化方法】 二〇一七年十二月十八日
2018-01-26
报告页|计数器:京瓷FS-C8520MFP FS-C8525MFP 彩色复印机
【附进入维修模式 错误代码 载体初始化方法】 二〇一七年十二月十八日
------------------------------------------
技术热线:朱师傅
------------------------------------------
搜索关键词: 打印测试页方法 打印自检页方法 打印报告页方法 查耗材余量方法 查看计数器方法 进入维修模式 错误代码 故障代码
1、操作面板
机器部件图解 


------------------------------------------
4、进入维修模式方法 载体初始化方法 这个机器不用做载体初始化






------------------------------------------
技术热线:朱师傅
------------------------------------------
搜索关键词: 打印测试页方法 打印自检页方法 打印报告页方法 查耗材余量方法 查看计数器方法 进入维修模式 错误代码 故障代码
------------------------------------------
1】手机版-点下面直接打开 ;2】电脑版-复制下面的链接到电脑浏览器地址栏可以直接下载
1】手机版-点下面直接打开 ;2】电脑版-复制下面的链接到电脑浏览器地址栏可以直接下载
京瓷FS-C8520MFP FS-C8525MFP 彩色复印机 操作手册
------------------------------------------
京瓷c8520mfp c8525mfp 彩色数码复印机错误代码大全
错误代码
------------------------------------------
维修手册
------------------------------------------


------------------------------------------
2、联机打印测试页
点击电脑左下角的开始---打印机与传真----在打印机图标上右键----属性 ----打印测试页 点一下就可以打印测试页了
------------------------------------------
3、脱机打印报告页方法:查耗材余量 看计数器方法:
2、联机打印测试页
点击电脑左下角的开始---打印机与传真----在打印机图标上右键----属性 ----打印测试页 点一下就可以打印测试页了
------------------------------------------
3、脱机打印报告页方法:查耗材余量 看计数器方法:




4、进入维修模式方法 载体初始化方法 这个机器不用做载体初始化







------------------------------------------
5、错误代码大全
5、错误代码大全
1-4-2 自诊断功能
(1) 自诊断功能
本机具备自诊断功能。当检测到某个错误时,机器将停止打印并在操作面板上显示错误信息。错误信息包括联
系维修人员的信息提示和表示错误类型的 4 位错误代码。
(2) 自诊断代码
如果导致故障的部件没有被指定为维修部件,请更换包含该部件的组件。
2MY/2MZ
1-4-10
2MY/2MZ
1-4-11
2MY/2MZ
1-4-12
2MY/2MZ
1-4-13
2MY/2MZ
1-4-14
2MY/2MZ
1-4-15
2MY/2MZ
1-4-16
2MY/2MZ
1-4-17
2MY/2MZ
1-4-18
2MY/2MZ
1-4-19
2MY/2MZ
1-4-20
2MY/2MZ
1-4-21
2MY/2MZ
1-4-22
2MY/2MZ
1-4-23
2MY/2MZ
1-4-24
2MY/2MZ
1-4-25
2MY/2MZ
1-4-26
2MY/2MZ
1-4-27
2MY/2MZ
1-4-28
2MY/2MZ
1-4-29
2MY/2MZ
1-4-30
2MY/2MZ
1-4-31
2MY/2MZ
1-4-32
2MY/2MZ
1-4-33
2MY/2MZ
1-4-34
2MY/2MZ-1
1-4-35
2MY/2MZ
1-4-36
2MY/2MZ
1-4-37
1-4-3 图像质量问题
如果导致故障的部件没有被指定为维修部件,请更换包含该部件的组件。
(1) 无图像 (全白) (2) 无图像 (全黑) (3) 图像太淡 (4) 背景着色 (5) 出现白色竖线
请参阅第 1-4-38 页 请参阅第 1-4-38 页 请参阅第 1-4-39 页 请参阅第 1-4-39 页 请参阅第 1-4-39 页
(6) 出现黑色竖线 (7) 出现横线 (8) 复印图像的一侧
比另一侧浓
(9) 出现脏点 (10)图像模糊
请参阅第 1-4-40 页 请参阅第 1-4-40 页 请参阅第 1-4-40 页 请参阅第 1-4-41 页 请参阅第 1-4-41 页
(11)图像前端始终
未与原稿对齐
(12)图像前端稍微
与原稿不对齐
(13)纸张褶皱 (14)出现偏差 (15)部分图像丢失
请参阅第 1-4-41 页 请参阅第 1-4-41 页 请参阅第 1-4-42 页 请参阅第 1-4-42 页 请参阅第 1-4-42 页
(16)定影效果不佳 (17) 图像模糊 (18) 图像中心与原
稿中心未对齐
请参阅第 1-4-42 页 请参阅第 1-4-43 页 请参阅第 1-4-43 页
2MY/2MZ
1-4-38
(1) 无图像 (全白)
(2) 无图像 (全黑)
2MY/2MZ
1-4-39
(3) 图像太淡
(4) 背景着色
(5) 出现白色竖线
2MY/2MZ
1-4-40
(6) 出现黑色竖线
(7) 出现横线
(8) 复印图像的一侧比另一侧浓
2MY/2MZ
1-4-41
(9) 出现脏点
(10) 图像模糊
(11) 图像前端始终未与原稿对齐
(12) 图像前端稍微与原稿不对齐
2MY/2MZ
1-4-42
(13) 纸张褶皱
(14) 图像偏移
(15) 部分图像丢失
(16) 定影效果不佳
2MY/2MZ
1-4-43
(17) 图像模糊
(18) 图像中心与原稿中心未对齐
(1) 自诊断功能
本机具备自诊断功能。当检测到某个错误时,机器将停止打印并在操作面板上显示错误信息。错误信息包括联
系维修人员的信息提示和表示错误类型的 4 位错误代码。
(2) 自诊断代码
如果导致故障的部件没有被指定为维修部件,请更换包含该部件的组件。
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/解决措施 |
0030 | 传真控制电路板系统错误 由于出现硬件故障,传真软 件处理被禁用。 | 传真控制电路板 不良。 | 更换传真控制电路板,并检查其是否工作 正常。 |
0070 | 传真控制电路板不兼容检测 错误 与传真控制电路板进行初始 通信期间,没有发送正常的 通信命令。 | 传真软件不良。 | 安装传真软件。 |
传真控制电路板 不良。 | 更换传真控制电路板,并检查其是否工作 正常。 | ||
0100 | 备份存储器设备错误 | 闪存不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请参阅第 1-5-31 页)。 |
主控板不良。 | |||
0120 | MAC 地址数据错误 数据包含无效的 MAC 地址。 | 闪存不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请参阅第 1-5-31 页)。 |
驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参阅第 1-5-32 页)。 | ||
0130 | 备份存储器读/写错误 (主控板) | 闪存不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请参阅第 1-5-31 页)。 |
主控板不良。 | |||
0140 | 备份存储器数据错误 (主控板) | 闪存不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请参阅第 1-5-31 页)。 |
主控板不良。 |
2MY/2MZ
1-4-10
0150 | 备份存储器读/写错误 (驱 动板) 检测驱动板 EEPROM 通信 错误。 | 驱动板 EEPROM 安装不正确。 | 检查是否正确安装 EEPROM,如有必要进行 修复。 |
驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
EEPROM 不良。 | 请联络售后服务部门。 | ||
0160 | 备份存储器数据错误 (驱动板) | 闪存不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 |
驱动板不良。 | |||
0170 | 账单计数错误 在主控板和驱动板备份存储 器中检测到账单计数器校验 和错误。 | EEPROM
中的 数据。 | 请联络售后服务部门。 |
电路板不良。 | 更换主控板或驱动板,然后检查其是否工作正 常 (请参阅第 1-5-31、 1-5-32 页)。 | ||
0180 | 机器编号不匹配 主控板和驱动板的机器编号 不匹配。 | EEPROM
中的 数据。 | 请联络售后服务部门。 |
0320 | I/O CPU 通信错误 连续检测到 10 次通信错误。 | 电路板不良。 | 更换主控板或驱动板,然后检查其是否工作正 常。(请参阅第 1-5-31、 1-5-32 页) |
0630 | DMA 错误 图像数据的 DMA 传送在指定 的时间内没有完成。 | 接插件端子接触 不良。 | 检查 CIS 和主控板的信号电缆连接,以及接插 件端子的导通性。必要时修理或更换。 |
主控板不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-31 页)。 | ||
0800 | 图像处理错误 连续生成 JAM100 费用计 数器。 | 主控板不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-31 页)。 |
0830 | 传真控制板
Flash 程序区域 校验和错误 传真控制电路板的程序出现 校验和错误。 | 传真软件不良。 | 安装传真软件。 |
传真控制电路板 不良。 | 更换传真控制板。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/解决措施 |
2MY/2MZ
1-4-11
0840 | RTC 故障 通过对比 RTC 时间和当前 时间或者在机器使用五年以 上后,判断出时间归零重新 计时。 | 电池与主控板断开。 | 目视检查,并在必要时修理 |
主控板不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-31 页)。 | ||
0870 | 传真控制电路板向主控板进 行大量数据传输时出错 即便重试指定次数据传输后, 传真控制电路板和机器主控 板之间的大量数据传输未正 常执行。 | 传真控制电路板安 装不正确。 | 重新安装传真控制板。 |
传真控制电路板或 主控板不良。 | 更换传真控制电路板或主控板,并检查其是否 工作正常 (请参阅第 1-5-31 页)。 | ||
0920 | 传真文件系统错误 由于传真控制板上 Flash 存 储器的文件系统异常,备份 数据未保留。 | 传真控制电路板 不良。 | 更换传真控制电路板,并检查其是否工作正常。 |
1010 | 提升电机错误 插入纸盒 1 后,提升传感器 在 12 秒内没有打开。该错误 被连续检测到 4 次。 | 纸盒内底板提升机 构不良。 | 检查底板是否可以顺畅移动,如发现任何问题 请予以修复。 |
接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如有必要,请更换电缆。 提升电机和驱动板 (YC1) | ||
提升电机的驱动传 送系统不良。 | 检查齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺畅,请 润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损坏,如有 必要,请更换。 | ||
提升电机不良。 | 更换提升电机。 | ||
驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/解决措施 |
2MY/2MZ
1-4-12
1020 | PF 提升电机 1 错误 (供纸盒) 插入纸盒 2 后, PF 提升传感 器 1 在 12 秒内没有打开。该 错误被连续检测到 4 次。 | 纸盒内底板提升机 构不良。 | 检查底板是否可以顺畅移动,如发现任何问题 请予以修复。 |
接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如有必要,请更换电缆。 PF 提升电机 1 和 PF 主控板 (YC4) | ||
PF
提升电机 1 的驱 动传送系统不良。 | 检查齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺畅,请 润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损坏,如有 必要,请更换。 | ||
PF 提升电机 1 不良。 | 更换 PF 提升电机 1。 | ||
PF 主控板不良。 | 更换 PF 主控板 (有关供纸盒信息,请参阅维 修手册)。 | ||
1030 | PF 提升电机 2 错误 (供纸盒) 插入纸盒 3 后, PF 提升传感 器 2 在 12 秒内没有打开。该 错误被连续检测到 4 次。 | 纸盒内底板提升机 构不良。 | 检查底板是否可以顺畅移动,如发现任何问题 请予以修复。 |
接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如有必要,请更换电缆。 PF 提升电机 2 和 PF 主控板 (YC7) | ||
PF
提升电机 2 的驱 动传送系统不良。 | 检查齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺畅,请 润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损坏,若 有,请更换。 | ||
PF 提升电机 2 不良。 | 更换 PF 提升电机 2。 | ||
PF 主控板不良。 | 更换 PF 主控板 (有关供纸盒信息,请参阅维 修手册)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/解决措施 |
2MY/2MZ
1-4-13
1800 | 供纸盒通信错误 连续检测到 10 次通信错误。 | 供纸盒安装不正确。 | 按照安装说明再次仔细安装。 |
接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如有必要,请更换电缆。 PF 主控板 (YC3)和驱动板 (YC20) | ||
驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
PF 主控板不良。 | 更换 PF 主控板 (有关供纸盒信息,请参阅维 修手册)。 | ||
1900 | 供纸盒
EEPROM 错误 写入数据时,写入数据和读 取数据连续 4 次不一致。 | PF 主控板不良。 | 更换 PF 主控板 (有关供纸盒信息,请参阅维 修手册)。 |
设备 EEPROM 损坏。 | 请联络售后服务部门。 | ||
1950 | 转印带单元
EEPROM 错误 读取/写入时设备在 5 ms 或 更长时间内没有响应,而且 该故障连续重复了 5 次。 2 个位置的读取数据不匹配故 障连续发生 8 次。 写入数据和读取数据不匹配 故障连续发生 8 次。 | 转印电路板不良。 | 更换转印电路板,然后检查其是否工作正常。 |
设备 EEPROM 损坏。 | 请联络售后服务部门。 | ||
2101 | 显影电机
K 稳定状态错误 显影电机 K 稳定运转后,额 定速度信号连续 1 秒检测到 稳定的 OFF (关闭)。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如有必要,请更换电缆。 显影电机 K 和驱动板 (YC4) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,如有必要,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换显影电机 K。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/解决措施 |
2MY/2MZ
1-4-14
2102 | 显影电机
YCM 稳定状态错误 显影电机 YCM 稳定运转后, 额定速度信号连续 1 秒检测 到稳定的 OFF (关闭)。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 显影电机 YCM 和驱动板 (YC3) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,若有,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换显影电机 YCM。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
2111 | 显影电机
K 启动错误 电机启动后,显影电机 K 在 2 秒内没有稳定。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如有必要,请更换电缆。 显影电机 K 和驱动板 (YC4) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,如有必要,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换显影电机 K。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
2112 | 显影电机
YCM 启动错误 电机启动后,显影电机 YCM 在 2 秒内没有稳定。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如有必要,请更换电缆。 显影电机 YCM 和驱动板 (YC4) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,如有必要,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换显影电机 YCM。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/解决措施 |
2MY/2MZ
1-4-15
2201 | 感光鼓电机
K 稳定状态错误 感光鼓电机 K 稳定运转后, 额定速度信号连续 1 秒检测 到稳定的 OFF (关闭)。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 感光鼓电机 K 和驱动板 (YC3) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,若有,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换感光鼓电机 K。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
2202 | 感光鼓电机
YCM 稳定状态 错误 感光鼓电机 YCM 稳定运转 后,额定速度信号连续 1 秒检 测到稳定的 OFF (关闭)。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 感光鼓电机 YCM 和驱动板 (YC3) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,若有,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换感光鼓电机 YCM。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
2211 | 感光鼓电机
K 启动错误 电机启动后,感光鼓电机 K 在 2 秒内没有稳定。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 感光鼓电机 K 和驱动板 (YC3) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,若有,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换感光鼓电机 K。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
2212 | 感光鼓电机
YCM 启动错误 电机启动后,感光鼓电机 YCM 在 2 秒内没有稳定。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 感光鼓电机 YCM 和驱动板 (YC3) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,若有,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换感光鼓电机 YCM。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/解决措施 |
2MY/2MZ
1-4-16
2300 | 定影电机稳定状态错误 定影电机稳定运转后,额定 速度信号连续 1 秒检测到稳 定的 OFF (关闭)。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 定影电机和驱动板 (YC4) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,若有,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换定影电机。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
2310 | 定影电机启动错误 电机启动后,定影电机在 2 秒内没有稳定。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 定影电机和驱动板 (YC3) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,若有,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换定影电机。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
2550 | 传输电机稳定状态错误 传输电机稳定运转后,额定 速度信号连续 1 秒检测到稳 定的 OFF (关闭)。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 传输电机和驱动板 (YC2) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,若有,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换传输电机。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
2560 | 传输电机启动错误 电机启动后,传输电机在 2 秒内没有稳定。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 传输电机和驱动板 (YC2) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,若有,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换传输电机。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/解决措施 |
2MY/2MZ
1-4-17
2600 | PF 驱动电机错误 (供纸盒) 驱动 PF 驱动电机时,连续 1 秒检测到错误信号。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 PF 驱动电机和 PF 主控板 (YC2) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,若有,请更换。 | ||
电机不良。 | 更换 PF 驱动电机。 | ||
电路板不良。 | 更换 PF 主控板 (有关供纸盒信息,请参阅维 修手册)。 | ||
2700 | 转印带电机错误 驱动转印带电机时,连续 1 秒检测到错误信号。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 转印带电机和转印电路板 (YC2) 转印电路板和转印连接电路板 (YC1) 转印连接电路板和驱动板 (YC5) |
驱动力传递系统 不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺 畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损 坏,若有,请更换。 | ||
电机不良。 电路板不良。 | 更换转印带电机。 | ||
更换驱动板或转印电路板或转印连接电路 板,然后检查其是否工作正常 (请参阅第 1- 5-32 页)。 | |||
3100 | ISU 原位错误 电源开启时指定脉冲穿过 后, HP 传感器的 ON/OFF (开启/关闭)经过重试不 会更改。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 原位传感器和驱动板 (YC13) |
原位传感器不良。 | 更换原位传感器。 | ||
ISU 电机不良。 | 更换 ISU 电机。 | ||
CCD 电路板不良。 | 更换图像扫描仪单元 (请参阅第 1-5-21 页)。 | ||
驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-32 页)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/解决措施 |
2MY/2MZ
1-4-18
3200 | 曝光灯错误 CCD 开启期间的峰值计数多 达 300 秒没有累加。 当初始时的白色标准数据低 于额定值时。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如有必要,请更换电缆。 LED 电路板和主控板 (YC112) CCD 电路板和主控板 (YC113) |
曝光灯不良。 | 更换图像扫描仪单元 (请参阅第 1-5-21 页)。 | ||
CCD 电路板不良。 | |||
主控板不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-31 页)。 | ||
3500 | 通信错误 回读值错误。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 CCD 电路板和主控板 (YC113) |
CCD 电路板不良。 | 更换图像扫描仪单元 (请参阅第 1-5-21 页)。 | ||
主控板不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-31 页)。 | ||
3600 | 扫描仪序列错误 | 主控板或驱动板 不良。 | 更换主控板或驱动板,然后检查其是否工作正 常 (请参阅第 1-5-31 或 1-5-32 页)。 |
4001 | 多棱镜电机
( K)稳定状态 错误 多棱镜电机 (K)稳定运转 后,额定速度信号连续 1 秒检 测到稳定的 OFF (关闭)。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 激光扫描仪单元 (K)和 LSU 连接电路板 (YC5) LSU 连接电路板和驱动板 (YC12) |
电机不良。 | 更换激光扫描仪单元 (K)。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板或 LSU 连接电路板,然后检查其 是否工作正常 (请参阅第 1-5-32 页)。 | ||
4002 | 多棱镜电机
( C)稳定状态 错误 多棱镜电机 (C)稳定运转 后,额定速度信号连续 1 秒检 测到稳定的 OFF (关闭)。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 激光扫描仪单元 (C)和 LSU 连接电路板 (YC6) LSU 连接电路板和驱动板 (YC12) |
电机不良。 | 更换激光扫描仪单元 (C)。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板或 LSU 连接电路板,然后检查其 是否工作正常 (请参阅第 1-5-32 页)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/解决措施 |
2MY/2MZ
1-4-19
4003 | 多棱镜电机
( M)稳定状态 错误 多棱镜电机 (M)稳定运转 后,额定速度信号连续 1 秒检 测到稳定的 OFF (关闭)。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 激光扫描仪单元 (M)和 LSU 连接电路板 (YC7) LSU 连接电路板和驱动板 (YC12) |
电机不良。 | 更换激光扫描仪单元 (M)。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板或 LSU 连接电路板,然后检查其 是否工作正常 (请参阅第 1-5-32 页)。 | ||
4004 | 多棱镜电机
( Y)稳定状态 错误 多棱镜电机 (Y)稳定运转 后,额定速度信号连续 1 秒检 测到稳定的 OFF (关闭)。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 激光扫描仪单元 (Y)和 LSU 连接电路板 (YC8) LSU 连接电路板和驱动板 (YC12) |
电机不良。 | 更换激光扫描仪单元 (Y)。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板或 LSU 连接电路板,然后检查其 是否工作正常 (请参阅第 1-5-32 页)。 | ||
4011 | 多棱镜电机
( K)启动错误 电机启动后,多棱镜电机 (K)在 10 秒内没有稳定。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 激光扫描仪单元 (K)和 LSU 连接电路板 (YC5) LSU 连接电路板和驱动板 (YC12) |
电机不良。 | 更换激光扫描仪单元 (K)。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板或 LSU 连接电路板,然后检查其 是否工作正常 (请参阅第 1-5-32 页)。 | ||
4012 | 多棱镜电机
( C)启动错误 电机启动后,多棱镜电机 (C)在 10 秒内没有稳定。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 激光扫描仪单元 (C)和 LSU 连接电路板 (YC6) LSU 连接电路板和驱动板 (YC12) |
电机不良。 | 更换激光扫描仪单元 (C)。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板或 LSU 连接电路板,然后检查其 是否工作正常 (请参阅第 1-5-32 页)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/解决措施 |
2MY/2MZ
1-4-20
4013 | 多棱镜电机
( M)启动错误 电机启动后,多棱镜电机 (M)在 10 秒内没有稳定。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 激光扫描仪单元 (M)和 LSU 连接电路板 (YC7) LSU 连接电路板和驱动板 (YC12) |
电机不良。 | 更换激光扫描仪单元 (M)。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板或 LSU 连接电路板,然后检查其 是否工作正常 (请参阅第 1-5-32 页)。 | ||
4014 | 多棱镜电机
( Y)启动错误 电机启动后,多棱镜电机 (Y)在 10 秒内没有稳定。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 激光扫描仪单元 (Y)和 LSU 连接电路板 (YC8) LSU 连接电路板和驱动板 (YC12) |
电机不良。 | 更换激光扫描仪单元 (Y)。 | ||
电路板不良。 | 更换驱动板或 LSU 连接电路板,然后检查其 是否工作正常 (请参阅第 1-5-32 页)。 | ||
4101 | BD 初始化故障 ( K) 多棱镜电机稳定后 1 秒内没 有检测到 BD。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导通 性。如果不导通,请更换电缆。 BDPWB 和 APCPWB APCPWB 和 LSU 连接电路板 (YC1) LSU 连接电路板和驱动板 (YC12) |
APCPWB 不良。 | 更换激光扫描仪单元 (K)。 (请参阅第 1-5-20 页) | ||
BDPWB 不良。 | |||
主控板不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请参 阅第 1-5-31 页)。 | ||
