错误代码:E602-0201/E6020201/E602-0211/E6020211|佳能彩色复印机 故障代码 | 搜:“佳能” + 代码本身 + “代码”即可 不要加机器具体型号 二〇一八年四月十四日
2018-04-14
错误代码:E602-0201/E6020201/E602-0211/E6020211|佳能彩色复印机 故障代码 | 搜:“佳能” + 代码本身 + “代码”即可
不要加机器具体型号 二〇一八年四月十四日
------------------------------------------
技术热线:赵利娜
------------------------------------------
技术热线:赵利娜
------------------------------------------
错误 代码 | 详细 代码 | 位置 | 项目 | 说明 |
E602 | 0201 | 00 | 标题 | 硬盘错误 |
检测说明 | 启动后在图像数据存储区域检测到错误。(启动时初始化失败或启 动时 I/O 错误) 当此错误发生时, 系统还没有正常启动。因此 , 它可能不会记录在 错误日志中。 | |||
对策 | [ 相关零件 ] •主控制器电路板 (UN05) 与硬盘之间的电缆 ( 更换部件 : 电缆, SATA 电源 , 电缆, SATA 信号 ) •硬盘 ( 更换部件 : 硬盘驱动器 ) •主控制器电路板 (UN05) ( 更换部件 : 主控制器电路板组件 ) [ 对策 ] 执行以下的步骤 , 检查错误是否清除。当优先清除错误时, 执行对策 3 及以后的操作。 1. 选择 COPIER> FUNCTION> SYSTEM> CHK-TYPE> "2", 并执行 "HD-CHECK". 然后, 关闭再打开主电源。 2. 参考备份数据列表获取必要的备份数据。 [ 参考 ] 为了备份和恢复,参考维修手册中的 " 调整 > 更换后的操 作 " 及 " 附录 > 备份数据列表 " 。 3. 选择 COPIER> FUNCTION> SYSTEM> CHK-TYPE> "2", 并执行 "HD-CLEAR". 然后, 关闭再打开主电源。 [ 参考 ] 只有相应分区中的数据被删除。 4. 选择 COPIER> FUNCTION> SYSTEM> CHK-TYPE> "0", 并执行 "HD-CLEAR". 然后, 关闭再打开主电源。 [ 参考 ] 所有可以删除的分区被删除。 5. 使用 (2+8) 启动进入安全模式, 并使用 SST 或 U 盘执行 [4] Clear/ Format> [1] Disk Format (HDD format) [ 参考 ] 硬盘中所有的数据被删除。 6. 更换硬盘后,格式化硬盘。 7. 更换主控制器电路板。 |
错误 代码 | 详细 代码 | 位置 | 项目 | 说明 |
E602 | 0211 | 00 | 标题 | 硬盘错误 |
检测说明 | 启动后在图像数据存储区域检测到错误。(启动后文件不能写入硬 盘或启动后 I/O 错误) | |||
对策 | [ 相关零件 ] •主控制器电路板 (UN05) 与硬盘之间的电缆 ( 更换部件 : 电缆, SATA 电源 , 电缆, SATA 信号 ) •硬盘 ( 更换部件 : 硬盘驱动器 ) •主控制器电路板 (UN05) ( 更换部件 : 主控制器电路板组件 ) [ 对策 ] 执行以下的步骤 , 检查错误是否清除。当优先清除错误时, 执行对策 3 及以后的操作。 1. 选择 COPIER> FUNCTION> SYSTEM> CHK-TYPE> "2", 并执行 "HD-CHECK". 然后, 关闭再打开主电源。 2. 参考备份数据列表获取必要的备份数据。 [ 参考 ] 为了备份和恢复,参考维修手册中的 " 调整 > 更换后的操 作 " 及 " 附录 > 备份数据列表 " 。 3. 选择 COPIER> FUNCTION> SYSTEM> CHK-TYPE> "2", 并执行 "HD-CLEAR". 然后, 关闭再打开主电源。 [ 参考 ] 只有相应分区中的数据被删除。 4. 选择 COPIER> FUNCTION> SYSTEM> CHK-TYPE> "0", 并执行 "HD-CLEAR". 然后, 关闭再打开主电源。 [ 参考 ] 所有可以删除的分区被删除。 5. 使用 (2+8) 启动进入安全模式, 并使用 SST 或 U 盘执行 [4] Clear/ Format> [1] Disk Format (HDD format) [ 参考 ] 硬盘中所有的数据被删除。 6. 更换硬盘后,格式化硬盘。 7. 更换主控制器电路板。 |
------------------------------------------
实际案例:
------------------------------------------
实际案例:
------------------------------------------
1】
------------------------------------------
2】
------------------------------------------
2】
------------------------------------------
3】
3】

扫描开通重新登录查看更多

添加朱师傅微信咨询