错误代码:995-01/99501/995-02/99502/995-03/99503/995-04/99504/900-00/90000/910-00/91000/911-00/91100/912-00/91200/913-00/91300/914-00/91400/915-01/91501/915-02/91502/915-03/91503/915-04/91504/915-05/91505/919-00/91900|理光|基士得耶|方正|部分机型彩色复印机 故障代码 | 搜:“理光|基士得耶|方正” + 代码本身 + “代码”即可 不要加机器具体型号 二〇一八年四月二十一日
2018-04-21
错误代码:995-01/99501/995-02/99502/995-03/99503/995-04/99504/900-00/90000/910-00/91000/911-00/91100/912-00/91200/913-00/91300/914-00/91400/915-01/91501/915-02/91502/915-03/91503/915-04/91504/915-05/91505/919-00/91900|理光|基士得耶|方正|部分机型彩色复印机 故障代码 | 搜:“理光|基士得耶|方正”
+ 代码本身 + “代码”即可 不要加机器具体型号 二〇一八年四月二十一日
------------------------------------------
技术热线:赵利娜
------------------------------------------
技术热线:赵利娜
------------------------------------------
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
SC995-0 1 | D | CPM 设置错误 1 |
将机器序列号(11 位数)与机器识别代码相比较。 详细信息: • 由于 BCU 更换或故障,无法识别机器序列号。 • 由于 NV-RAM 更换,无法识别机器序列号 | ||
机器序列号(11 位数)或机器识别代码不匹配。 | ||
• 使用 SP5-811 输入机器序列号,然后开启/关闭电源。 • 固定之前安装的 NV-RAM。 | ||
SC995-0 2 | D | CPM 设置错误 2 |
将机器序列号(11 位数)与机器识别代码相比较。 详细信息: 由于 NV-RAM 更换或故障,无法识别机器序列号。 | ||
机器序列号(11 位数)或机器识别代码不匹配。 | ||
• 固定之前安装的 NV-RAM。 • 使用 SP5-825 下载 NV-RAM 上的数据。 | ||
SC995-0 3 | D | CPM 设置错误 3 |
将机器序列号(11 位数)与机器识别代码相比较。 详细信息: 由于控制器更换不正确或出现故障,无法识别机器识别代码。 | ||
机器序列号(11 位数)或机器识别代码不匹配。 | ||
用指定的控制器进行更换。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
SC995-0 4 | D | CPM 设置错误 4 |
将机器序列号(11 位数)与机器识别代码相比较。 | ||
机器序列号(11 位数)或机器识别代码不匹配。 | ||
将部件返回初始配置,然后根据手册进行更换。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
SC900-0 0 | D | 电气计数器错误 |
电气总计数器值超出规格。 增加总计数器时检测到错误。 | ||
• 固定了意外 NV-RAM。 • NV-RAM 不良 • NV-RAM 数据遭到破坏。 • 由于外部因素等,数据写入意外区域。 • SRM 请求的关于接收 PRT 的计数未完成。 | ||
更换 NV-RAM。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
SC910-0 0 | B | 外部控制器错误 1 |
来自外部应用程序(外部控制器)的通知 | ||
符合外部应用程序(外部控制器)规格 | ||
关闭/开启主电源。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
SC911-0 0 | B | 外部控制器错误 2 |
来自外部应用程序(外部控制器)的通知 | ||
符合外部应用程序(外部控制器)规格 | ||
关闭/开启主电源。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
SC912-0 0 | B | 外部控制器错误 3 |
来自外部应用程序(外部控制器)的通知 | ||
符合外部应用程序(外部控制器)规格 | ||
关闭/开启主电源。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
SC913-0 0 | B | 外部控制器错误 4 |
来自外部应用程序(外部控制器)的通知 | ||
符合外部应用程序(外部控制器)规格 | ||
关闭/开启主电源。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
SC914-0 0 | B | 外部控制器错误 5 |
来自外部应用程序(外部控制器)的通知 | ||
符合外部应用程序(外部控制器)规格 | ||
关闭/开启主电源。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
SC915-0 1 | A | 外部控制器错误 6(Egret 板错误) |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
SC915-0 2 | A | 外部控制器错误 6(HDD 串行通讯错误) |
SC915-0 3 | A | 外部控制器错误 6(CPU 温度上升) |
SC915-0 4 | A | 外部控制器错误 6(由于接收到无效命令,无法与 GW 控制器通 讯) |
SC915-0 5 | A | 外部控制器错误 6(由于错误,无法与 GW 控制器通讯) |
来自外部应用程序(外部控制器)的通知 | ||
来自外部应用程序(外部控制器)的通知 | ||
更换 Egret 控制器板。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
SC919-0 0 | D | 外部控制器停机 |
EAC(外部应用转换器)这一转换模块 正常运行时,检测到从 FLUTE 串行驱动器接收到电源线路 中断信号或 从其它站点接收到 BREAK 信号。 | ||
外部控制器和机器已正常运行(*),但外部控制器关闭或重启, 或视频总线断开。 * 使用外部控制器打印或扫描。 | ||
关闭/开启主电源。 |
------------------------------------------
实际案例:
------------------------------------------
实际案例:
------------------------------------------
1】
------------------------------------------
2】
------------------------------------------
2】
------------------------------------------
3】
3】

扫描开通重新登录查看更多

添加朱师傅微信咨询