错误代码:E860/E870/E871/E910/E920/E930/E940/E950/E951/E9F0/EA10/EA20/EA21/EA22/EA23|东芝|联想|部分机型彩色复印机 故障代码 | 搜:“东芝|联想” + 代码本身 + “代码”即可 不要加机器具体型号 二〇一八年四月二十三日
2018-04-23
错误代码:E860/E870/E871/E910/E920/E930/E940/E950/E951/E9F0/EA10/EA20/EA21/EA22/EA23|东芝|联想|部分机型彩色复印机 故障代码 | 搜:“东芝|联想” + 代码本身 +
“代码”即可 不要加机器具体型号 二〇一八年四月二十三日
------------------------------------------
技术热线:赵利娜
------------------------------------------
技术热线:赵利娜
------------------------------------------
代码 | 错误代码含义 | 故障排错简要提示(供参考) |
E860 | RADF 取卡纸盖板打开造成卡纸 | RADF 卡纸排除盖板检查:打开关闭是否异常 原稿卡纸排除盖板开/关闭传感器:FS-03-[F3]/ON/[7]/[C]、相关线束连接 CN72,传感器机构工作状况 RADF 板:相关线束连接 CN72 及电路板本身 |
E870 | RADF 打开卡纸 | RADF 是否关闭正常,排除卡纸后重新关闭 RADF 打开/关闭传感器:FS-03-[F3]ON[7]/[D]、相关线束连接 CN121/J1003/J1O04,传感器机构工作状况 RADF 板:相关线束连接 CN121 及电路板本身 |
E871 | 就绪状态下 RADF 盖板打开造成卡纸 | RADF 是否关闭正常,排除卡纸后重新关闭 原稿卡纸排除盖板开/关闭传感器:FS-03-[F3]ON/[7]/[C]、相关线束连接 CN75/J92/J97,传感器机构工作状况 RADF 板:相关线束连接及电路板本身 |
E910 | 纸张未到达过桥单元输纸传感器 1 卡纸: 纸张在通过出口传感器后未到达过桥单元输纸传感器 1 | 纸盒:检查纸盒导轨有无歪斜,纸张是否有异常 检查图像边距是否在正常范围:FS-05-4402(A3 尺寸,彩色:5.5mm,黑白:4.2mm) 整理器:查看是否由于整理器内部卡纸导致 过桥单元输纸传感器 1:FS-03-[ALL]OFF/[0]/[A]、相关线束连接 CN343/J607/J801,传感器机构工作状况 过桥单元门电磁铁:FS-03-232、相关线束连接 CN302/J607/J804 及电磁铁工作状况 LGC 板:相关线束连接 CN343 及电路板本身 过桥单元:输纸辊是否旋转(定影电机驱动),FS-03-113/163,过桥单元机械机构是否异常 |
E920 | 纸张停留在过桥单元输纸传感器 1: 纸张在前端通过过桥单元输纸传感器 1 后尾端未通过过桥 单元输纸传感器 1 | 纸盒:检查纸盒导轨有无歪斜,纸张是否有异常 检查图像边距是否在正常范围:FS-05-4402(A3 尺寸,彩色:5.5mm,黑白:4.2mm) 整理器:查看是否由于整理器内部卡纸导致 检查过桥单元出口有无变形 过桥单元输纸传感器 1:FS-03-[ALL]OFF/[0]/[A]、相关线束连接 CN343/J607/J801,传感器机构工作状况 过桥单元门电磁铁:FS-03-232、相关线束连接 CN302/J607/J804 及电磁铁工作状况 LGC 板:相关线束连接 CN343 及电路板本身 过桥单元:输纸辊是否旋转(定影电机驱动),FS-03-113/163,过桥单元机械机构是否异常 |
E930 | 纸张未到达过桥单元输纸传感器 2 卡纸: 纸张前端到达过桥单元输纸传感器 1 后,尾端没有到达过 桥单元输纸传感器 2 | 过桥单元输纸传感器 2:FS-03-[ALL]OFF/[0]/[B]、相关线束连接 CN343/J607/J802,传感器机构工作状况 LGC 板:相关线束连接 CN343 及电路板本身 过桥单元:输纸辊是否旋转(定影电机驱动)FS-03-113/163,过桥单元各机械机构是异常 |
E940 | 纸张停留在过桥单元输纸传感器 2: 纸张在前端通过过桥单元输纸传感器 2 后尾端未通过过桥 单元输纸传感器 2 | 过桥单元输纸传感器 2:FS-03-[ALL]OFF/[0]/[B]、相关线束连接 CN343/J607/J802,传感器机构工作状况 LGC 板:相关线束连接 CN343 及电路板本身 过桥单元:输纸辊是否旋转(定影电机驱动)FS-03-113/163,过桥单元各机械机构是异常 |
E950 | 纸张未到达作业分类托盘输纸传感器卡纸: 纸张在通过出口传感器后没有到达作业分类托盘输纸传感 器 2 | 打开 JSP 盖板,检查是否有卡纸并取出 JSP 进纸传感器:FS-03-[ALL]OFF/[0]/[A],相关线束连接 CN260/CN262,传感器机构工作状况及电路板本身 LGC 板:相关线束连接 CN343/J756,传感器机构工作状况及电路板本身 |
E951 | 纸张停留在作业分类托盘输纸传感器: 纸张在前端通过作业分类托盘输纸传感器后尾端未通过作 业分类托盘输纸传感器 | 打开 JSP 盖板,检查是否有卡纸并取出 JSP 进纸传感器:FS-03-[ALL]OFF/[0]/[A],相关线束连接 CN260/CN262,传感器机构工作状况及电路板本身 LGC 板:相关线束连接 CN343/J756,传感器机构工作状况及电路板本身 |
E9F0 | 打孔卡纸: 没有正确进行打孔(MJ-1110/1109/1042) | MJ-1109/1110 打孔电机 M3:电机及相关线束连接 CN6 打孔轴初始位置传感器(S4):传感器工作情况、检查相关线束连接 打孔传感器(S5):传感器工作情况、检查相关线束连接 打孔控制板:相关连接线束及电路板本身 MJ-1042 打孔单元移动电机:电机能否正常工作,相关线束连接 打孔移动单元初始位置传感器:传感器检查、相关线束连接是否异常,传感器能否正常工作。 纸张检测传感器(光发射/光接收)(S24/S25):传感器工作情况、检查相关线束连接。 打孔控制线路板:相关线束连接 CN3/4/5/6/7 及电路板本身 |
EA10 | 纸张输送延迟卡纸 (MJ-1110/1109/1042) | MJ-1109/1110 输纸电机 1(M8)是否异常:电机检查、相关线束连接 CN22 输纸电机 2(M4)是否异常:电机检查、相关线束连接 CN14 整理器控制板:相关线束连接及电路板本身,CN22/14 MJ-1042 入口电机(M1)是否异常:电机检查、相关线束连接 进纸传感器 S22:传感器工作情况,相关线束连接 输纸路径切换电磁铁 SOL5:电磁铁工作情况,相关线束连接 CN1 整理器控制板:相关线束连接及电路板本身,CN1 或 CN17 |
EA20 | 第一输纸电机错误/第二输纸电机错误导致纸张输送延时 卡纸 (MJ-1042) 纸张输送停留卡纸(入口传感器) (MJ1109/MJ-1110) | MJ-1042 输纸电机 1(M8)是否异常:电机检查、相关线束连接 CN22 输纸电机 2(M4)是否异常:电机检查、相关线束连接 CN14 整理器控制板:相关线束连接及电路板本身,CN22/14 MJ-1109/MJ-1110 入口传感器 S1:传感器工作情况,相关线束连接 整理器控制板:相关线束连接及电路板本身,CN8 |
EA21 | 纸张尺寸错误卡纸(入口传感器) (MJ1109/MJ-1110) | 入口传感器 S1:传感器工作情况,相关线束连接 输纸传感器 S2:传感器工作情况,相关线束连接 整理器控制板:相关线束连接及电路板本身,CN8 |
EA22 | 纸张尺寸错误卡纸(纸张打孔边缘传感器) (MJ1109/MJ-1110) | 纸张位置传感器(打孔单元)S6-1/S6-2:传感器工作情况,相关线束连接 CN1/CN4/CN5 整理器控制板:相关线束连接及电路板本身,CN8 |
EA23 | 纸张输送停留卡纸(输纸传感器) (MJ1109/MJ-1110) | 输纸传感器 S2:传感器工作情况,相关线束连接 整理器控制板:相关线束连接及电路板本身,CN8 |
------------------------------------------
实际案例:
------------------------------------------
实际案例:
------------------------------------------
1】
------------------------------------------
2】
------------------------------------------
2】
------------------------------------------
3】
3】

扫描开通重新登录查看更多

添加朱师傅微信咨询